BMW X6 xDrive 35 i 2008
$21,409.00 $19,268.10 Envío Gratis
Descripción: 09.C414.13 Precio por pieza; Eje: Trasero; Diámetro: 385 mm; Diámetro centrado: 75 mm; Altura total: 79 mm; Espesor: 24 mm; Espesor mínimo: 22 mm; Número de orificios: 5;
SKU: BRMDIS67422
Existencias:BMW X6 35I 3.0L I6 24V (DISCO. TRAS. 345 X 24)
$2,139.00 - 10% = $1,925.10
BMW X6 35I 3.0L I6 24V (DISCO. TRAS. 345 X 24)
$1,229.00 - 10% = $1,106.10
BMW X6 2008 a 2019
$2,909.00 - 10% = $2,618.10
BMW X6 2008 a 2014
$2,139.00 - 10% = $1,925.10
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i; HP: 402 2008 a 2013
$1,369.00 - 10% = $1,232.10
BMW X6 2008 a 2019
$1,379.00 - 10% = $1,241.10
BMW X6 2008 a 2019
$1,379.00 - 10% = $1,241.10
BMW X6 35I 3.0L I6 24V (DISCO. TRAS. 345 X 24)
$1,379.00 - 10% = $1,241.10
BMW X6 2008 a 2019
$2,179.00 - 10% = $1,961.10
BMW X6 2008 a 2014
$1,869.00 - 10% = $1,682.10
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i; HP: 402 2008 a 2013
$1,229.00 - 10% = $1,106.10
BMW X6 2008 a 2014
$1,869.00 - 10% = $1,682.10
BMW X6 2008 a 2014
$2,139.00 - 10% = $1,925.10
BMW X6 2008 a 2019
$1,229.00 - 10% = $1,106.10
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i; HP: 402 2008 a 2013
$2,429.00 - 10% = $2,186.10
BMW X6 m /xdrive 2008 a >>
$1,369.00 - 10% = $1,232.10
BMW X6 35I 3.0L I6 24V (DISCO. TRAS. 345 X 24)
$1,869.00 - 10% = $1,682.10
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i; HP: 402 2008 a 2013
$2,179.00 - 10% = $1,961.10
BMW X6 2008 a 2019
$1,229.00 - 10% = $1,106.10
BMW X6 2008 a >>
$2,179.00 - 10% = $1,961.10